Bir Su Bardağı Nişasta
Nişasta Dönüşüm Tablosu
| Ölçü | Ağırlık (gram) |
|---|---|
| 1 Su Bardağı Nişasta | 128 gram eder. |
| 1 Yemek Kaşığı Nişasta | 8 gram eder. |
| 1 Tatlı Kaşığı Nişasta | 5 gram eder. |
| 1 Teaspoon (Amerikan) Nişasta | 3 gram eder. |
| 1 Cup (Amerikan) Nişasta | 126 gram eder. |
| 1 Tablespoon (Amerikan) Nişasta | 8 gram eder. |
| 1 Çay Kaşığı Nişasta | 3 gram eder. |
| 1 Kahve Fincanı Nişasta | 37 gram eder. |
| 1 Çay Bardağı Nişasta | 51 gram eder. |
Detaylı Nişasta dönüşüm tablosu
Nişasta Dönüşüm Tablosu
1 Su Bardağı Nişasta = 128 gram eder
1 Yemek Kaşığı Nişasta = 8 gram eder
1 Tatlı Kaşığı Nişasta = 5 gram eder
1 Teaspoon (Amerikan) Nişasta = 3 gram eder
1 Cup (Amerikan) Nişasta = 126 gram eder
1 Tablespoon (Amerikan) Nişasta = 8 gram eder
1 Çay Kaşığı Nişasta = 3 gram eder
1 Kahve Fincanı Nişasta = 37 gram eder
1 Çay Bardağı Nişasta = 51 gram eder
